24HR«ÈªA±M½u:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV68540** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV65749** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV52777** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV68486** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV73157** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74140** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV37566** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV72924** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2025-01-15 | 21:19 | 21:36 | 16 ¤ÀÄÁ |
2 | 15:01 | 17:25 | 145 ¤ÀÄÁ | |
3 | 00:00 | 02:30 | 151 ¤ÀÄÁ | |
4 | 2025-01-14 | 23:25 | 23:59 | 34 ¤ÀÄÁ |
5 | 20:39 | 23:22 | 164 ¤ÀÄÁ | |
6 | 13:48 | 17:09 | 201 ¤ÀÄÁ | |
7 | 13:26 | 13:45 | 19 ¤ÀÄÁ | |
8 | 00:00 | 02:39 | 159 ¤ÀÄÁ | |
9 | 2025-01-13 | 21:44 | 23:59 | 135 ¤ÀÄÁ |
10 | 21:13 | 21:37 | 24 ¤ÀÄÁ | |
11 | 21:02 | 21:10 | 8 ¤ÀÄÁ | |
12 | 13:20 | 17:09 | 229 ¤ÀÄÁ | |
13 | 12:26 | 12:50 | 24 ¤ÀÄÁ | |
14 | 00:00 | 02:39 | 159 ¤ÀÄÁ | |
15 | 2025-01-12 | 20:19 | 23:59 | 220 ¤ÀÄÁ |
16 | 19:48 | 20:17 | 29 ¤ÀÄÁ | |
17 | 13:15 | 17:43 | 268 ¤ÀÄÁ | |
18 | 00:00 | 02:34 | 155 ¤ÀÄÁ | |
19 | 2025-01-11 | 22:16 | 23:59 | 104 ¤ÀÄÁ |
20 | 20:52 | 21:18 | 26 ¤ÀÄÁ | |
21 | 14:00 | 18:03 | 243 ¤ÀÄÁ | |
22 | 00:00 | 04:34 | 275 ¤ÀÄÁ | |
23 | 2025-01-10 | 23:03 | 23:59 | 57 ¤ÀÄÁ |
24 | 00:00 | 02:22 | 142 ¤ÀÄÁ | |
25 | 2025-01-09 | 21:41 | 23:59 | 138 ¤ÀÄÁ |
26 | 14:14 | 18:37 | 263 ¤ÀÄÁ | |
27 | 13:46 | 14:00 | 14 ¤ÀÄÁ | |
28 | 00:00 | 02:18 | 138 ¤ÀÄÁ | |
29 | 2025-01-08 | 23:50 | 23:59 | 9 ¤ÀÄÁ |
30 | 21:35 | 23:02 | 86 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 ut-cup.gigi428.com ALL RIGHTS RESERVED. |