24HR«ÈªA±M½u:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV68540** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV65749** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV52777** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV68486** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV73157** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74140** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV37566** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV72924** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2025-01-15 | 10:42 | 11:16 | 35 ¤ÀÄÁ |
2 | 07:44 | 09:08 | 84 ¤ÀÄÁ | |
3 | 06:42 | 07:25 | 43 ¤ÀÄÁ | |
4 | 00:00 | 02:33 | 154 ¤ÀÄÁ | |
5 | 2025-01-14 | 21:48 | 23:59 | 132 ¤ÀÄÁ |
6 | 21:23 | 21:42 | 19 ¤ÀÄÁ | |
7 | 21:07 | 21:20 | 13 ¤ÀÄÁ | |
8 | 17:17 | 19:45 | 148 ¤ÀÄÁ | |
9 | 13:07 | 14:14 | 67 ¤ÀÄÁ | |
10 | 12:52 | 13:03 | 12 ¤ÀÄÁ | |
11 | 08:25 | 10:22 | 117 ¤ÀÄÁ | |
12 | 07:39 | 08:08 | 30 ¤ÀÄÁ | |
13 | 05:48 | 06:42 | 54 ¤ÀÄÁ | |
14 | 00:00 | 00:13 | 13 ¤ÀÄÁ | |
15 | 2025-01-13 | 20:29 | 23:59 | 211 ¤ÀÄÁ |
16 | 20:06 | 20:27 | 20 ¤ÀÄÁ | |
17 | 20:03 | 20:04 | 1 ¤ÀÄÁ | |
18 | 19:47 | 19:50 | 4 ¤ÀÄÁ | |
19 | 17:15 | 19:21 | 126 ¤ÀÄÁ | |
20 | 17:01 | 17:01 | 0 ¤ÀÄÁ | |
21 | 16:09 | 16:42 | 34 ¤ÀÄÁ | |
22 | 12:48 | 14:24 | 96 ¤ÀÄÁ | |
23 | 12:41 | 12:42 | 1 ¤ÀÄÁ | |
24 | 12:35 | 12:37 | 2 ¤ÀÄÁ | |
25 | 11:10 | 12:33 | 83 ¤ÀÄÁ | |
26 | 10:22 | 11:04 | 42 ¤ÀÄÁ | |
27 | 08:16 | 08:40 | 24 ¤ÀÄÁ | |
28 | 07:20 | 08:14 | 54 ¤ÀÄÁ | |
29 | 05:46 | 06:46 | 60 ¤ÀÄÁ | |
30 | 05:04 | 05:42 | 38 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 ut-cup.gigi428.com ALL RIGHTS RESERVED. |